Usage Statistics for www5.pf-x.net

Summary Period: July 2007
Generated 01-Aug-2007 04:14 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2007
Total Hits 34766742
Total Files 22893951
Total Pages 8876708
Total Visits 1311423
Total KBytes 658759861
Total Unique Sites 1094435
Total Unique URLs 233604
Total Unique Referrers 93643
Total Unique Usernames 46
Total Unique User Agents 24184
. Avg Max
Hits per Hour 46729 112196
Hits per Day 1121507 1582188
Files per Day 738514 1047803
Pages per Day 286345 384760
Visits per Day 42303 52629
KBytes per Day 21250318 31610997
Hits by Response Code
Undefined response code 1620
Code 200 - OK 22893951
Code 206 - Partial Content 82197
Code 301 - Moved Permanently 22279
Code 302 - Found 343498
Code 304 - Not Modified 9258338
Code 400 - Bad Request 3730
Code 401 - Unauthorized 14452
Code 403 - Forbidden 357286
Code 404 - Not Found 1780130
Code 405 - Method Not Allowed 479
Code 414 - Request-URI Too Long 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 86
Code 500 - Internal Server Error 8655
Code 501 - Not Implemented 40

Daily usage for July 2007

Daily Statistics for July 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1355571 3.90% 896002 3.91% 329585 3.71% 46923 3.58% 85465 7.81% 28596044 4.34%
2 1002357 2.88% 671094 2.93% 253749 2.86% 39686 3.03% 69038 6.31% 18297507 2.78%
3 921061 2.65% 611707 2.67% 241913 2.73% 40299 3.07% 60296 5.51% 15940143 2.42%
4 988547 2.84% 650277 2.84% 261264 2.94% 44037 3.36% 64428 5.89% 21704052 3.29%
5 940222 2.70% 609279 2.66% 239675 2.70% 41097 3.13% 66508 6.08% 16387335 2.49%
6 979373 2.82% 642685 2.81% 245903 2.77% 40908 3.12% 68991 6.30% 18768864 2.85%
7 1330243 3.83% 867130 3.79% 319427 3.60% 47245 3.60% 81557 7.45% 26966105 4.09%
8 1417847 4.08% 933734 4.08% 347280 3.91% 49228 3.75% 84161 7.69% 27790142 4.22%
9 1021282 2.94% 678037 2.96% 264688 2.98% 42044 3.21% 65276 5.96% 24410859 3.71%
10 979594 2.82% 646445 2.82% 253928 2.86% 41265 3.15% 63864 5.84% 19779917 3.00%
11 960175 2.76% 642576 2.81% 248363 2.80% 41632 3.17% 65594 5.99% 17427961 2.65%
12 966870 2.78% 648424 2.83% 254667 2.87% 41821 3.19% 61775 5.64% 18563441 2.82%
13 1106119 3.18% 741849 3.24% 332199 3.74% 43369 3.31% 63102 5.77% 24827906 3.77%
14 1460858 4.20% 978427 4.27% 357986 4.03% 51407 3.92% 81121 7.41% 26681689 4.05%
15 1582188 4.55% 1047803 4.58% 384760 4.33% 52629 4.01% 92648 8.47% 31610997 4.80%
16 1421362 4.09% 921498 4.03% 346304 3.90% 48299 3.68% 84923 7.76% 26807083 4.07%
17 1063726 3.06% 689835 3.01% 275370 3.10% 42277 3.22% 68961 6.30% 24011419 3.64%
18 1068973 3.07% 696613 3.04% 280732 3.16% 43134 3.29% 71369 6.52% 20384477 3.09%
19 1052909 3.03% 681926 2.98% 273721 3.08% 42660 3.25% 70675 6.46% 16428358 2.49%
20 1103623 3.17% 712153 3.11% 291119 3.28% 43548 3.32% 70913 6.48% 18449256 2.80%
21 1332869 3.83% 872860 3.81% 336288 3.79% 47125 3.59% 79466 7.26% 21823408 3.31%
22 1300642 3.74% 848095 3.70% 331481 3.73% 47064 3.59% 78578 7.18% 21407810 3.25%
23 1227176 3.53% 817476 3.57% 317807 3.58% 44617 3.40% 74968 6.85% 24499415 3.72%
24 1176934 3.39% 767281 3.35% 299355 3.37% 42328 3.23% 71148 6.50% 21031001 3.19%
25 1200062 3.45% 781562 3.41% 302777 3.41% 44250 3.37% 72964 6.67% 22005582 3.34%
26 1246150 3.58% 823185 3.60% 318430 3.59% 45630 3.48% 76421 6.98% 26766759 4.06%
27 1244969 3.58% 823505 3.60% 305405 3.44% 43666 3.33% 80899 7.39% 22657768 3.44%
28 771034 2.22% 504673 2.20% 199990 2.25% 27842 2.12% 52806 4.82% 13236594 2.01%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1308338 3.76% 875184 3.82% 342872 3.86% 46867 3.57% 76809 7.02% 22102549 3.36%
31 1235668 3.55% 812636 3.55% 319670 3.60% 44921 3.43% 76418 6.98% 19395423 2.94%

Hourly usage for July 2007

Hourly Statistics for July 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 57521 1783173 5.13% 36911 1144241 5.00% 15307 474530 5.35% 1017062 31528932 4.79%
1 38963 1207875 3.47% 25140 779340 3.40% 10742 333007 3.75% 632432 19605405 2.98%
2 24817 769335 2.21% 16192 501961 2.19% 7038 218192 2.46% 419660 13009471 1.97%
3 16415 508875 1.46% 10845 336202 1.47% 4981 154421 1.74% 316261 9804098 1.49%
4 9715 301180 0.87% 6233 193243 0.84% 3202 99270 1.12% 148745 4611098 0.70%
5 10077 312392 0.90% 6473 200676 0.88% 3342 103624 1.17% 165750 5138264 0.78%
6 12287 380898 1.10% 7975 247239 1.08% 3844 119178 1.34% 214582 6652038 1.01%
7 16745 519101 1.49% 10754 333398 1.46% 4802 148867 1.68% 335275 10393524 1.58%
8 22587 700198 2.01% 14751 457296 2.00% 6116 189613 2.14% 475227 14732022 2.24%
9 30643 949938 2.73% 20274 628496 2.75% 7902 244966 2.76% 593937 18412059 2.79%
10 36568 1133621 3.26% 24470 758595 3.31% 9294 288139 3.25% 761973 23621177 3.59%
11 42985 1332556 3.83% 28909 896205 3.91% 10701 331742 3.74% 776973 24086150 3.66%
12 45453 1409055 4.05% 30254 937898 4.10% 11346 351728 3.96% 948993 29418786 4.47%
13 51270 1589372 4.57% 34513 1069927 4.67% 12742 395006 4.45% 1090247 33797649 5.13%
14 55072 1707232 4.91% 37224 1153963 5.04% 13546 419939 4.73% 1137407 35259616 5.35%
15 58728 1820592 5.24% 39546 1225952 5.35% 14394 446225 5.03% 1131785 35085322 5.33%
16 62877 1949192 5.61% 42115 1305588 5.70% 15329 475223 5.35% 1342920 41630524 6.32%
17 69026 2139815 6.15% 46242 1433504 6.26% 16863 522756 5.89% 1466636 45465706 6.90%
18 70592 2188359 6.29% 46808 1451068 6.34% 17077 529394 5.96% 1282791 39766513 6.04%
19 72228 2239090 6.44% 47007 1457220 6.37% 17289 535974 6.04% 1337121 41450739 6.29%
20 81386 2522985 7.26% 53370 1654496 7.23% 19917 617444 6.96% 1522696 47203583 7.17%
21 82762 2565652 7.38% 53760 1666578 7.28% 20874 647120 7.29% 1517362 47038217 7.14%
22 80954 2509602 7.22% 52427 1625263 7.10% 20717 642227 7.23% 1370972 42500138 6.45%
23 71827 2226654 6.40% 46309 1435602 6.27% 18971 588123 6.63% 1243511 38548830 5.85%

Top 30 of 233604 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 362434 1.04% 257736 0.04% /
2 93761 0.27% 385106 0.06% /~sandcastle/
3 77587 0.22% 559456 0.08% /~fairytales/cgi-bin/diaryjinny/jinny.cgi
4 56896 0.16% 378901 0.06% /~handball/cgi-bin/sche7/sche7.cgi
5 47806 0.14% 35595 0.01% /~mei1213/Shift_JIS/mini-heart.cur
6 46884 0.13% 705176 0.11% /~tiachara/cgi-bin/database.cgi
7 40354 0.12% 612195 0.09% /~simple-songxx/
8 37583 0.11% 7322 0.00% /~oer/daycount/daycount.cgi
9 31969 0.09% 211780 0.03% /~zehn/cgi-bin/shi/shi.cgi
10 31419 0.09% 16319 0.00% /~splash/img/cursol.cur
11 31147 0.09% 14384 0.00% /~kou3323/skins/gjapanish/nicetitle.css
12 31145 0.09% 469639 0.07% /~kou3323/skins/gjapanish/default_right.css
13 30925 0.09% 232695 0.04% /~coco/7/D-hue
14 28855 0.08% 357 0.00% /~zehn/cgi-bin/shi/style.css
15 27521 0.08% 15273 0.00% /~sandcastle/style.css
16 26867 0.08% 266117 0.04% /~also-ritoru/
17 24661 0.07% 13689 0.00% /~simple-songxx/s_b.css
18 23389 0.07% 23836 0.00% /~gomama/style2.css
19 23235 0.07% 20787 0.00% /~simple-songxx/up-dat/
20 21519 0.06% 17207 0.00% /~simple-songxx/index2.htm
21 21101 0.06% 31521 0.00% /~mei1213/
22 21045 0.06% 45994 0.01% /~d/style.css
23 20815 0.06% 14125 0.00% /~queen/bnr_folder/han-ya.cur
24 20529 0.06% 6004 0.00% /~simple-songxx/off.htm
25 19968 0.06% 13118 0.00% /~voz-room/yubi4.cur
26 19808 0.06% 1663916 0.25% /~aoerm/top.html
27 19667 0.06% 7247 0.00% /~dimil/menu/style.css
28 19505 0.06% 67689 0.01% /~sandcastle/connect.html
29 19437 0.06% 10242 0.00% /~aoerm/
30 19392 0.06% 1867 0.00% /~meiji-rikujo/cgi-bin/ecount.cgi

Top 10 of 233604 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2554 0.01% 25869384 3.93% /~twingle/bve_use/Sound2.zip
2 71 0.00% 12460178 1.89% /~matugorou/rokusuke.zip
3 5681 0.02% 9428251 1.43% /~doooor/403_-_kanon_medley_-metal_wings-...mp3
4 1624 0.00% 6081722 0.92% /~ten/0.05E.zip
5 1282 0.00% 5599564 0.85% /~kztfirst/backup/sample999.lzh
6 123 0.00% 3774596 0.57% /~toucheraconter/goodbyepv.wmv
7 381 0.00% 3598253 0.55% /~myu-s/yu385yu/princess.swf
8 1299 0.00% 3588512 0.54% /~gomama/yggdrasil/seirei.mp3
9 282 0.00% 3539383 0.54% /~twingle/railsim_use/rsm08.wmv
10 922 0.00% 3520939 0.53% /~myu-s/yu385yu/yu385yu.swf

Top 10 of 33742 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 93761 0.27% 67004 5.50% /~sandcastle/
2 40354 0.12% 18767 1.54% /~simple-songxx/
3 26867 0.08% 17817 1.46% /~also-ritoru/
4 19437 0.06% 15674 1.29% /~aoerm/
5 21101 0.06% 14003 1.15% /~mei1213/
6 17041 0.05% 13087 1.08% /~d/
7 17408 0.05% 12941 1.06% /~gomama/
8 18533 0.05% 12559 1.03% /~kagamikina/enta-.html
9 15008 0.04% 10931 0.90% /~logicalist328/
10 14799 0.04% 9397 0.77% /~af76/

Top 10 of 41475 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 93761 0.27% 53893 4.46% /~sandcastle/
2 19808 0.06% 14701 1.22% /~aoerm/top.html
3 23235 0.07% 11457 0.95% /~simple-songxx/up-dat/
4 10201 0.03% 9043 0.75% /~zakonbu/orzblog/
5 19505 0.06% 7842 0.65% /~sandcastle/connect.html
6 17041 0.05% 7821 0.65% /~d/
7 46884 0.13% 6559 0.54% /~tiachara/cgi-bin/database.cgi
8 26867 0.08% 5689 0.47% /~also-ritoru/
9 362434 1.04% 5510 0.46% /
10 18748 0.05% 5363 0.44% /~brass/cgi-bin/mania/

Top 30 of 1094435 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 328665 0.95% 328665 1.44% 230130 0.03% 21 0.00% localhost6.localdomain6
2 190362 0.55% 24334 0.11% 216918 0.03% 658 0.05% softbank219016098027.bbtec.net
3 83533 0.24% 78759 0.34% 576524 0.09% 62 0.00% ip-122-152-140-76.asianetcom.net
4 63491 0.18% 52142 0.23% 1113129 0.17% 58 0.00% crawl-66-249-73-9.googlebot.com
5 62251 0.18% 17520 0.08% 258272 0.04% 257 0.02% white1.scn-net.ne.jp
6 56976 0.16% 56964 0.25% 394550 0.06% 2 0.00% p2207-ipbfp1105tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
7 54795 0.16% 18809 0.08% 282131 0.04% 247 0.02% softbank218183028020.bbtec.net
8 38814 0.11% 37210 0.16% 836040 0.13% 51 0.00% 66.180.82.88
9 38740 0.11% 37202 0.16% 958444 0.15% 42 0.00% 66.180.82.82
10 38454 0.11% 36897 0.16% 586506 0.09% 42 0.00% 66.180.82.86
11 38417 0.11% 36881 0.16% 431566 0.07% 37 0.00% 66.180.82.83
12 38349 0.11% 36791 0.16% 515087 0.08% 38 0.00% 66.180.82.85
13 38330 0.11% 36827 0.16% 408941 0.06% 48 0.00% 66.180.82.81
14 38310 0.11% 36800 0.16% 432249 0.07% 46 0.00% 66.180.82.89
15 38269 0.11% 36765 0.16% 630895 0.10% 56 0.00% 66.180.82.84
16 38097 0.11% 36594 0.16% 499365 0.08% 44 0.00% 66.180.82.90
17 38009 0.11% 36532 0.16% 852922 0.13% 47 0.00% 66.180.82.87
18 36678 0.11% 5606 0.02% 130903 0.02% 56 0.00% ocngw6.e-sadonet.tv
19 35996 0.10% 26561 0.12% 648624 0.10% 378 0.03% server12.janis.or.jp
20 33058 0.10% 16099 0.07% 360340 0.05% 291 0.02% vip1.lcv.ne.jp
21 31691 0.09% 622 0.00% 1257 0.00% 19 0.00% ntaich223070.aich.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp
22 30522 0.09% 1965 0.01% 38917 0.01% 114 0.01% softbank219183182001.bbtec.net
23 29027 0.08% 5000 0.02% 114223 0.02% 449 0.03% khp059140218215.ppp-bb.dion.ne.jp
24 27853 0.08% 4225 0.02% 63310 0.01% 140 0.01% 125-14-73-156.rev.home.ne.jp
25 27561 0.08% 18881 0.08% 51882 0.01% 6 0.00% p3136-ipbf615marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
26 27048 0.08% 12067 0.05% 149637 0.02% 78 0.01% 58x80x141x141.ap58.ftth.ucom.ne.jp
27 24578 0.07% 22750 0.10% 206766 0.03% 2 0.00% ip-122-152-140-172.asianetcom.net
28 23773 0.07% 3277 0.01% 48293 0.01% 139 0.01% khp059141065004.ppp-bb.dion.ne.jp
29 23660 0.07% 8050 0.04% 204229 0.03% 185 0.01% p1148-ipbf35marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
30 23499 0.07% 3587 0.02% 79845 0.01% 119 0.01% aries.aitai.ne.jp

Top 10 of 1094435 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1637 0.00% 1597 0.01% 5661956 0.86% 1 0.00% 102.136.38.58.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn
2 553 0.00% 552 0.00% 3834648 0.58% 1 0.00% 221.239.214.49
3 1419 0.00% 1412 0.01% 3428105 0.52% 1 0.00% 175.156.34.58.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn
4 1428 0.00% 1426 0.01% 3221283 0.49% 1 0.00% p2041-ipad208sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
5 549 0.00% 546 0.00% 2848166 0.43% 1 0.00% 236.185.213.58.broad.nj.js.dynamic.163data.com.cn
6 881 0.00% 824 0.00% 2843899 0.43% 1 0.00% 61.172.31.66
7 366 0.00% 366 0.00% 2389907 0.36% 0 0.00% 250.106.41.59.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn
8 694 0.00% 683 0.00% 2186552 0.33% 2 0.00% softbank220016014101.bbtec.net
9 295 0.00% 294 0.00% 1966084 0.30% 1 0.00% 118.127.79.124.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn
10 18 0.00% 9 0.00% 1825644 0.28% 0 0.00% softbank219011029105.bbtec.net

Top 30 of 93643 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4222496 12.15% - (Direct Request)
2 490157 1.41% http://rs.exit-navi.com/e/
3 270764 0.78% http://www5.pf-x.net/~aoerm/top.html
4 239783 0.69% http://www5.pf-x.net/~oer/
5 223712 0.64% http://www5.pf-x.net/~also-ritoru/
6 191091 0.55% http://www5.pf-x.net/~splash/item01.htm
7 179511 0.52% http://www5.pf-x.net/~sandcastle/
8 177797 0.51% http://www5.pf-x.net/~sandcastle/connect.html
9 176325 0.51% http://www5.pf-x.net/~mei1213/burashi/2.html
10 147890 0.43% http://www5.pf-x.net/~kagamikina/moderuhidari.html
11 115830 0.33% http://www5.pf-x.net/~chikusui/cgi-bin/joyful/joyful.cgi
12 112639 0.32% http://rbn.exit-navi.com/rs/yomi.cgi
13 111512 0.32% http://www5.pf-x.net/~queen/sozai/fashion.html
14 110351 0.32% http://onedream-search.com/cgi-bin/yomi.cgi
15 96876 0.28% http://www5.pf-x.net/~aoerm/menu.html
16 94416 0.27% http://d-reborn.net/
17 93623 0.27% http://rbn.exit-navi.com/rs/search.cgi
18 91741 0.26% http://www5.pf-x.net/~meipo/index/
19 91346 0.26% http://www5.pf-x.net/~mei1213/
20 91283 0.26% http://www.fumi23.com/hprank/rank5i/html/
21 89563 0.26% http://www5.pf-x.net/~twingle/index_l.html
22 88397 0.25% http://www5.pf-x.net/~sandcastle/server.html
23 88102 0.25% http://www5.pf-x.net/~kio/mm.html
24 87770 0.25% http://www5.pf-x.net/~dimil/menu/icon.html
25 87696 0.25% http://www5.pf-x.net/~simple-songxx/index.htm
26 84827 0.24% http://www5.pf-x.net/~rag-ch/robbs/robbs.cgi
27 83080 0.24% http://www5.pf-x.net/~oer/cgi-bin/bbs/clip.cgi
28 81831 0.24% http://www5.pf-x.net/~sandcastle/rule.html
29 80082 0.23% http://www5.pf-x.net/~queen/sozai/minis.html
30 77352 0.22% http://www5.pf-x.net/~kagamikina/syasingidari.html

Top 20 of 1759 Total Search Strings
# Hits Search String
1 215 5.46% roクエスト案内所
2 107 2.72% クエスト案内所
3 103 2.62% sandcastleair
4 80 2.03% ゴマ缶
5 64 1.63% ボーイズラブ
6 51 1.30% ro クエスト案内所
7 44 1.12% legokichi
8 43 1.09% columns ui
9 41 1.04% 砂城鯖
10 40 1.02% sand castle air
11 39 0.99% single column playlist
12 38 0.96% ro クエスト 案内所
13 34 0.86% bn}[nxahxg u
14 30 0.76% ro クエスト 案内所 ミラー
15 30 0.76% ロックマンゼクスアドベント 攻略
16 30 0.76% 明治大学体同連陸上部
17 28 0.71% ロックマンゼクス 攻略
18 26 0.66% bn}[nxahxgu
19 21 0.53% roクエスト案内
20 21 0.53% bn}[nxahxg@u

Top 20 of 46 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 60456 0.17% 30493 0.13% 430505 0.07% 426 0.03% ribboncutter
2 51857 0.15% 25057 0.11% 253701 0.04% 257 0.02% member
3 12972 0.04% 10432 0.05% 232157 0.04% 645 0.05% creo
4 9917 0.03% 7035 0.03% 124656 0.02% 53 0.00% yellow
5 4417 0.01% 333 0.00% 3625 0.00% 34 0.00% kotyou
6 1558 0.00% 212 0.00% 9071 0.00% 21 0.00% admin
7 1391 0.00% 1391 0.01% 18340 0.00% 352 0.03% Zips
8 1326 0.00% 932 0.00% 7845 0.00% 165 0.01% mitumame
9 953 0.00% 953 0.00% 56779 0.01% 18 0.00% canada
10 884 0.00% 429 0.00% 11252 0.00% 26 0.00% mizuki
11 583 0.00% 123 0.00% 1110 0.00% 10 0.00% TERA
12 397 0.00% 104 0.00% 1256 0.00% 30 0.00% masanori
13 395 0.00% 273 0.00% 2852 0.00% 9 0.00% cupstar
14 324 0.00% 278 0.00% 2785 0.00% 54 0.00% ikumi
15 320 0.00% 225 0.00% 16315 0.00% 53 0.00% yoichipta
16 305 0.00% 304 0.00% 2756 0.00% 7 0.00% panta7476
17 282 0.00% 228 0.00% 2416 0.00% 4 0.00% ichigo
18 220 0.00% 151 0.00% 2214 0.00% 8 0.00% nenechan
19 194 0.00% 75 0.00% 543 0.00% 6 0.00% THAI
20 190 0.00% 92 0.00% 3105 0.00% 5 0.00% kata

Top 15 of 24184 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6665078 19.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 4608855 13.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2238440 6.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
4 1640843 4.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 1529623 4.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 908883 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
7 538841 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 489539 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 472685 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
10 469533 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 457399 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
12 447434 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
13 446916 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 428827 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 380037 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)

Usage by Country for July 2007

Top 30 of 119 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 26050276 74.93% 17093400 74.66% 464166718 70.46% Japan
2 6403685 18.42% 3995224 17.45% 115730321 17.57% network (.net)
3 1512204 4.35% 1331231 5.81% 38090983 5.78% unresolved
4 589465 1.70% 430882 1.88% 11361975 1.72% commercial (.com)
5 44414 0.13% 11858 0.05% 314298 0.05% Tuvalu
6 40221 0.12% 25904 0.11% 596068 0.09% Taiwan (Republic of China)
7 19084 0.05% 14790 0.06% 25035371 3.80% People's Republic of China
8 10073 0.03% 7361 0.03% 301473 0.05% Hong Kong
9 7309 0.02% 5062 0.02% 135313 0.02% Germany
10 7109 0.02% 5617 0.02% 972212 0.15% Thailand
11 6341 0.02% 4571 0.02% 126885 0.02% Australia
12 5939 0.02% 4240 0.02% 105757 0.02% Malaysia
13 5837 0.02% 3111 0.01% 91075 0.01% Singapore
14 4632 0.01% 3627 0.02% 43783 0.01% Poland
15 4616 0.01% 3256 0.01% 164190 0.02% United Kingdom
16 4547 0.01% 2513 0.01% 270135 0.04% Brazil
17 4509 0.01% 2961 0.01% 119074 0.02% Italy
18 3712 0.01% 2171 0.01% 94484 0.01% New Zealand
19 3589 0.01% 2514 0.01% 67547 0.01% Canada
20 3057 0.01% 2398 0.01% 43740 0.01% Netherlands
21 2915 0.01% 2382 0.01% 49520 0.01% US educational (.edu)
22 2759 0.01% 1812 0.01% 337244 0.05% France
23 2752 0.01% 1819 0.01% 25208 0.00% Russia
24 2665 0.01% 998 0.00% 27114 0.00% Austria
25 2397 0.01% 867 0.00% 18550 0.00% organizations (.org)
26 2370 0.01% 938 0.00% 27842 0.00% Mexico
27 2067 0.01% 1594 0.01% 27730 0.00% Sweden
28 1774 0.01% 1022 0.00% 16073 0.00% address and routing parameter area (.arpa)
29 1504 0.00% 1278 0.01% 42842 0.01% Finland
30 1119 0.00% 593 0.00% 10283 0.00% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.01