| 05/01 (Thu) | 34 |  |
| 05/02 (Fri) | 25 |  |
| 05/03 (Sat) | 33 |  |
| 05/04 (Sun) | 36 |  |
| 05/05 (Mon) | 36 |  |
| 05/06 (Tue) | 46 |  |
| 05/07 (Wed) | 37 |  |
| 05/08 (Thu) | 32 |  |
| 05/09 (Fri) | 58 |  |
| 05/10 (Sat) | 61 |  |
| 05/11 (Sun) | 63 |  |
| 05/12 (Mon) | 78 |  |
| 05/13 (Tue) | 23 |  |
| 05/15 (Thu) | 53 |  |
| 05/16 (Fri) | 10 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/04 | 7,018 | 234 |  |
| 2004/05 | 8,189 | 264 |  |
| 2004/06 | 880 | 29 |  |
| 2004/09 | 2,932 | 98 |  |
| 2004/10 | 6,526 | 211 |  |
| 2004/11 | 5,488 | 183 |  |
| 2004/12 | 5,749 | 185 |  |
|
| 2005/01 | 4,796 | 155 |  |
| 2005/02 | 4,575 | 163 |  |
| 2005/03 | 4,631 | 149 |  |
| 2005/04 | 4,213 | 140 |  |
| 2005/05 | 4,431 | 143 |  |
| 2005/06 | 3,325 | 111 |  |
| 2005/07 | 3,162 | 102 |  |
| 2005/08 | 4,716 | 152 |  |
| 2005/09 | 3,226 | 108 |  |
| 2005/10 | 3,231 | 104 |  |
| 2005/11 | 4,258 | 142 |  |
| 2005/12 | 3,263 | 105 |  |
|
| 2006/01 | 3,716 | 120 |  |
| 2006/02 | 4,058 | 145 |  |
| 2006/03 | 4,129 | 133 |  |
| 2006/04 | 4,436 | 148 |  |
| 2006/05 | 5,709 | 184 |  |
| 2006/06 | 5,787 | 193 |  |
| 2006/07 | 4,864 | 157 |  |
| 2006/08 | 4,255 | 137 |  |
| 2006/09 | 3,374 | 112 |  |
| 2006/10 | 3,174 | 102 |  |
| 2006/11 | 3,872 | 129 |  |
| 2006/12 | 5,018 | 162 |  |
|
| 2007/01 | 4,911 | 158 |  |
| 2007/02 | 3,230 | 115 |  |
| 2007/03 | 3,469 | 112 |  |
| 2007/04 | 2,968 | 99 |  |
| 2007/05 | 2,458 | 79 |  |
| 2007/06 | 2,748 | 92 |  |
| 2007/07 | 2,315 | 75 |  |
| 2007/08 | 3,368 | 109 |  |
| 2007/09 | 2,248 | 75 |  |
| 2007/10 | 2,144 | 69 |  |
| 2007/11 | 2,234 | 74 |  |
| 2007/12 | 2,378 | 77 |  |
|
| 2008/01 | 1,789 | 58 |  |
| 2008/02 | 1,055 | 36 |  |
| 2008/03 | 515 | 17 |  |
| 2008/04 | 647 | 22 |  |
| 2008/05 | 625 | 41 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5